ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
นาฬิกาสมาร์ทพร้อมกับการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ, นอนและออกซิเจนในเลือด, การแก้ไขภาพอัตโนมัติอัตราการเต้นของหัวใจ 24/7
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
---|---|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | เจรจา |
ราคา | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องของขวัญ |
เวลาการส่งมอบ | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 600,000 คอร์ |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลางกรณี | 40มม | คริสตัล | ไพลิน |
---|---|---|---|
สีมาร์กเกอร์ | เงิน | สีสาย | สีดํา |
กรอบ | ที่ตายตัว | สีของหน้าปัด | สีขาว |
สีมือ | เงิน | วัสดุเคส | สแตนเลส |
รายละเอียดสินค้า

ขนาดของบรรจุสินค้า L x W x H | 6.26 x 3.98 x 0.75 นิ้ว |
น้ําหนักของแพ็คเกจ | 0.09 กิโลกรัม |
ขนาดของรายการ LxWxH | 1.8 x 1.48 x 0.45 นิ้ว |
น้ําหนักของสินค้า | 3.21 ออนซ์ |
ชื่อแบรนด์ | ฮูเวล |
คําอธิบายการรับประกัน | การรับประกัน 1 ปี |
ชื่อรุ่น | IDW19 |
สี | สีดํา |
จํานวนรายการ | 1 |
ผู้ผลิต | ฮูเวล |
เลขส่วน | นาฬิกาสมาร์ท |
สไตล์ | โมเดิร์น |
ส่วนประกอบที่รวม | สายชาร์จ นาฬิกาสมาร์ท คู่มือการใช้งาน x1, บัตรขายหลัง |
ขนาด | 1.8 |
ประเภทสปอร์ต | ติดตามการหลับ ติดตามกิจกรรม ติดตามการเดินเท้า ติดตามแคลอรี่ ติดตามการเต้นของหัวใจ |
ขนาดจอยืน | 1.8 นิ้ว |
ความจุของความจํา | 128 MB |
ขนาดที่ติดตั้งของความจํา RAM | 4 MB |
แนะนำผลิตภัณฑ์